2023年宁波大学科学技术学院专升本招生专业及招生计划

小编:小编 来源:招生计划 发布时间:

2023年宁波大学科学技术学院专升本招生专业及招生计划如下表:

2023年宁波大学科学技术学院专升本招生专业及招生计划

专业代码 专业名称 总计划数 普通计划数 免试计划数 学费参考(元/年) 英语要求
(普通专升本)
001 汉语言文学 150 137 13 24700
002 日语 80 80 0 18000
003 商务英语 120 120 0 18000
004 电气工程及其自动化 125 125 0 20000
005 机械电子工程 125 125 0 20000
006 机械设计制造及其自动化 115 85 30 27700
007 电子信息工程 150 110 40 20000
008 计算机科学与技术 120 120 0 27700
009 工程管理 180 120 60 18000
010 建筑学(三年) 40 40 0 27700
011 土木工程 120 120 0 27700
012 生物技术 160 160 0 18000
013 应用化学 105 105 0 18000
014 环境工程 110 70 40 20000
015 工业设计 85 85 0 20000
016 软件工程 40 40 0 27700
017 电子商务 200 150 50 18000
018 国际经济与贸易 200 200 0 24700
019 工商管理 240 210 30 24700
020 会计学 150 150 0 24700
021 旅游管理 65 65 0 24700
022 物流管理 165 165 0 24700
023 社会体育指导与管理 35 35 0 18000
024 环境设计 40 40 0 27700
025 视觉传达设计 80 50 30 20000
2023年宁波大学科学技术学院专升本招生专业及招生计划

宁波大学科学技术学院成立于1999年4月,是浙江省首家进行高校体制改革试点的国有民办二级学院;2004年11月,经国家教育部确认为浙江省首批独立学院;同年12月,通过教育部办学条件和教学工作专项检查,并获得最高等级评价。2010年,学院被授予首批“全国先进独立学院”荣誉称号。2018年7月学院顺利通过浙江省独立学院规范设置验收。2019年9月,学院整体从浙江省宁波市镇海区迁址到慈溪市办学。2022年,学院位列武书连全国独立学院综合实力排行榜第5名。