2023年湖北工程学院专升本招生专业及招生计划

小编:小编 来源:招生计划 发布时间:

2023年湖北工程学院专升本招生专业及招生计划如下表:

2023年湖北工程学院专升本招生专业及招生计划

招生专业  专业 代码  学 制  招生计划数(1000 人)  可报考的专科专业 
普通考生  专项计划考生  退役大学生士兵专项 
经济学  020101 2 34 8 所有专业共90名 所有经济类和管理类等相关专业,同时欢迎其他专业有一定数学基础的学生踊跃报考,其他专业有意向报考的学生原则上同意 
法学  030101K  2 37 8 以法律事务、司法助理、法律文秘、司法警务、刑事执行、行政执行、刑事侦查技术、民事执行等法律相关专业为主 
学前教育  040106 2 45 10 学前教育、早期教育、特殊教育、音乐教育、美术教育、舞蹈教育、幼儿发展与健康管理、护理类专业、艺术设计类专业、表演艺术
类专业 
小学教育  040107 2 64 15 小学教育、语文教育、数学教育、英语教育、科学教育、特殊教育等教育类专业,英语、日语等语言类专业 
汉语言文学  050101 2 24 5 不限专业 
广告学  050303 2 18 4 不限专业 
英语  050201 2 18 4 不限专业 
数学与应用数学  070101 2 21 5 不限专业 
机械设计制造及其自动化  080202 2 34 8 机械工程类、自动化、电气工程等理工类专科毕业生 
机械电子工程  080204 2 20 4 机械工程类、自动化、电气工程等理工类专科毕业生 
电气工程及其自动化  080601 2 16 4 电气自动化技术,电力系统自动化技术,电力系统继电保护与自动化技术,电机与电器技术,机电一体化技术等电气类专业 
电子信息工程  080701 2 16 4 电子信息工程技术、应用电子技术、电子仪器仪表与维修、电子设备与运行管理、电子工艺与管理、机电一体化技术专业、汽车电子技术专业、通信技术专业、信息安全技术、微电子技术、无
线电技术等电子信息类专业 
计算机科学与技术  080901 2 46 10 限理工类专业学生 
软件工程  080902 2 66 15 限理工类专业学生 
物联网工程  080905   21 5 限理工类专业学生 
土木工程  081001 2 29 7 建筑工程技术、建设工程监理、道路桥梁工程技术、工程测量技术、道路养护与管理、土木工程检测技术、钢结构建造技术、建筑工程管理、建筑安全技术与管理、建筑施工等土建类相关专业 
食品科学与工程  082701 2 16 4 限理科生 
药学  100701 2 24 6 限理科生 
建筑学  082801 3 24 6 建筑设计技术、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、室内艺术设计、室内设计技术、建筑动画与模型制作、装饰艺术设计、城镇规划、工程造价、风景园林设计等土建类、艺术设计类、园林园艺类相关专业 
风景园林  082803 2 20 4 景观设计、环境艺术设计、园林工程技术、城镇规划、风景园林设计、环境艺术设计、园林技术、建筑设计技术等建筑类相关专
业 
工程造价  120105 2 64 15 工程造价、建设工程监理、物业管理、建筑经济管理、建设工程管理、房地产经营与管理、建设项目信息化管理等土建类相关专业 
电子商务  120801 2 34 8 所有经济类和管理类等相关专业,同时欢迎其他专业有一定数学基础的学生踊跃报考,其他专业有意向报考的学生原则上同意 
视觉传达设计  130502 2 16 4 美术学、环境设计、产品设计、视觉传达设计、动画设计、服装设计、数字媒体艺术设计等美术设计类专业及相近专业 
环境设计  130503 2 16 4 美术学、环境设计、建筑学、风景园林、产品设计、视觉传达设计、动画设计、服装设计、数字媒体艺术设计等美术设计类专业及相近专业 
体育教育  040201 2 16 4 体育相关专业 
2023年湖北工程学院专升本招生专业及招生计划

湖北工程学院坐落于武汉都市圈重要节点城市、中华孝文化名城——孝感市,地处孝感市交通大道272号,距武汉市区50公里,乘孝汉城铁至武汉天河国际机场18分钟、至汉口28分钟,交通便利,区位优势明显。学校现有一个校区,校园占地1748亩,建筑面积72.7万平方米,固定资产13.46亿元,教学科研仪器设备值2.22亿元,图书馆总面积3.90万平方米,截至目前,馆藏纸质文献184.36万册,电子图书总量218.30万册,中外文及各类型电子数据库和文献资源共享平台近40个。